H3133石墨酚醛帆布層壓板
 
技術要求
 外觀
  表面應平整、無氣泡、麻坑及雜質,邊緣應切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
主要性能指標
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 試驗方法 | 指標 | 
| 1 | 密度 | g/cm3 | Q/JBQP49中4.4條 | ≥1.4 | 
| 2 | 吸水性 | % | GB/T5130中8.2條 | ≤1.5 | 
| 3 | 抗彎強度 | Mpa | GB/T5130中5.1條 | ≥83.3 | 
| 4 | 壓縮強度 | Mpa | GB/T5130中5.3條 | ≥235 | 
| 5 | 拉伸強度 | MPa | GB/T5130中5.7條 | ≥64 | 
上一篇:SD-3酚醛紙質覆銅箔板
下一篇:3025環氧酚醛層壓紙板