SUTE熱收縮聚酯薄膜帶
性能指標
一、產品特點及應用
該膜在80℃開始收縮,150℃收縮率較大,適用于電機線圈匝間和主絕緣外層的收縮綁扎。
二、技術數據
1.外觀:表面平整,不允許有打皺、氣泡和
2.厚度:0.04±0.005mm,或根據客戶要求
| 序號 | 項目 | 單位 | 平均值 | 備注 | |
| 1 | 工作溫度 | ℃ | –60℃~+130℃ | --- | |
| 2 | 熔點 | ℃ | 256 | --- | |
| 3 | 拉伸強度 | MD | N/mm2 | 210 | --- |
| TD | N/mm2 | 220 | --- | ||
| 4 | 斷裂伸長率 | MD | % | 110 | --- |
| TD | % | 100 | --- | ||
| 5 | 熱收縮率 | MD | % | ≥25 | 150℃ 10min |
| TD | % | ≤15 | |||
| 6 | 擊穿電壓 | kV | 8 | AC | |
上一篇:6051聚酰亞胺薄膜(PI)
下一篇:PAI聚酰胺酰亞胺