技術參數:
| 電壓量程 | AC 30-480V | |
| 電流量程 
 | 端子輸入 | 1A、5A | 
| 鉗表輸入(一倍過載) | 1A、5A、20A、100A、500A、1000A、1500A、3000A | |
| 端子輸入誤差 | 有功電能、功率、電壓、電流 | ±0.1%(0.1級)、±0.05%(0.05級) | 
| 無功電能 | ±0.1%(0.1級) | |
| 頻 率 | ±0.05Hz(0.1級) | |
| 相 位 | ±0.1度(0.1級)、±0.05度(0.05級) | |
| 鉗表輸入誤差 | 1A、5A(帶鉗表自修正)、20A | ±0.2% | 
| 100A、500A、1000A 1500A | ±0.5% | |
| 電能脈沖常數 | 5A | FL=36000P/KWh FH=3.6×10000000P/KWh | 
| 其它 | FL=36000×5/額定電流(P/KWh) FH=3.6×10000000×5/額定電流(P/KWh) | |
| UI諧波測量 | 測量范圍 | 2-51次諧波 | 
| 測量精度 | ±0.01%(相對于100%基波) | |
| 頻率范圍 | 45—55Hz | |
| 相位測量范圍 | -180 — +180度 | |
| 互感器變比 | <±0.5% | |
| 電壓影響 | <±0.01% | |
| 頻率影響 | <±0.01%(45-55Hz) | |
| 溫度影響 | <±5ppm/℃(典型) | |
| 24小時變差 | (0.1級) <±0.02% (0.05級) <±0.01% | |
| 功 耗 | 約4.5VA | |
| 相對濕度 | 40%-95% 無結露 | |
| 外形尺寸 | (長)249*(寬)154*(高)58mm | |
| 重 量 | 1.8kg | |
產品配置:
標準配置:主機1臺、電能表校驗系統管理軟件1套(光盤)、5A鉗表ABC相各1只、電壓/電流鱷魚夾10個、電壓(電流)測試線1套、脈沖采集線1條、光電采樣器1個、端子充電線1條、PC通訊線1條、《使用說明書》1本、《出廠檢驗報告》1張、儀器箱1個。