技術指標:
| JTR-20 | JTR-40 | JTR-50 | ||||
| 輸出電流 | 20A、10A、5A、2A | 40A、20A、10A、5A、2.5A | 50A、25A、10A、5A、2.5A | |||
| 測量范圍 | 20A | 200μΩ~1Ω | 40A | 200μΩ~500mΩ | 50A | 100μΩ~400mΩ | 
| 10A | 400μΩ~2Ω | 20A | 500μΩ~1Ω | 25A | 500μΩ~1Ω | |
| 5A | 1mΩ~4Ω | 10A | 1mΩ~2Ω | 10A | 1mΩ~2Ω | |
| 2.5A | 10mΩ~8Ω | 5A | 2mΩ~4Ω | 5A | 2mΩ~4Ω | |
| 測量精度 | ±(0.2%+0.03%量程) | |||||
| 分辨率 | 1μΩ | |||||
| 外形尺寸 | 380mm×290mm×190mm | |||||
| 儀器重量 | 8kg | |||||
使用條件:
w 允許誤差:±(0.2%R+2個字)
w 環境溫度:0℃~40℃
w 環境濕度:≤80%RH,無結霜
w 工作電源:AC 220V±22V
w 電源頻率:50Hz±1Hz