規格與參數
| 序號 參數項 | 參數值 | 
| 1 SF6濃度檢測范圍 | 10----1500ppm | 
| 2 SF6濃度檢測分辨率 | 10ppm | 
| 3 O2濃度檢測范圍 | 0---25% | 
| 4 O2濃度檢測分辨率 | 0.1% | 
| 5 SF6泄漏報警閥值 | 報警1000ppm(可調) | 
| 6 O2缺氧報警閥值 | 報警18%(可調) | 
| 7 工作環境溫度 | -55℃ ~125℃ | 
| 10 工作環境濕度 | 0~99% | 
| 11 工作電壓 | AC 165—260V/50Hz功耗:主機≦25W 雙氣≦6W | 
| 12 人體紅外感應范圍 | 5M;角度:110度 | 
| 13 通信接口 | 485總線 | 
| 14 風機啟動條件 | 
 | 
| 15 主機外形尺寸(mm3)(原) | 400x380x100 mm3 重量:6.05Kg | 
| 16主機外形尺寸(mm3)(新) | 360 x345 x80 mm3 重量:5.3Kg | 
| 17傳感器尺寸(mm)3 | 130x180x45 mm3 重量: 0.75kg | 
| 18 顯示屏(原) | 5.7寸 | 
| 19顯示屏(新) | 15寸 彩色觸摸 | 
| 18 安裝方式 | 壁掛式 |