| 1 | 電源:ACV380;額定zui高儲氣壓力(20℃)≥4 MPa;極限真空度:≤10 Pa | 
| 4 | 裝置真空度保持在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa | 
| 5 | 壓縮機抽氣速率(m3/h)法國美優樂12m³/h的壓縮機 | 
| 6 | 真空泵抽氣速率(m3/h)國產雙極泵54 m3/h=15L/S | 
| 7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃)0~0.8 MPa | 
| 8 | 電氣設備回收終壓(20℃)≤50 Kpa | 
| 9 | 回收后氣體油份控制國產油分<10μg/g;裝置年漏氣率<1 | 
| 10 | 裝置連續*運轉時間≥1000 h;累積*運轉時間≥5000 h | 
| 11 | 噪聲水平整機≤75 dB(A);實際儲液能力150 KG;冷凍液化壓縮機國產壓縮機; | 
| 12 | 冷凍儲罐:50 L;干燥過濾方式:真空加熱活化再生。 | 
| 13 | 回收后氣體水分:60 (PPM/V);回收后氣體油分:60 (PPM/V) | 
| 14 | 充氣初壓:≤133 pa;充氣終壓:0.8 pa;充氣速率:≥5 m³/h | 
| 15 | 氣化方式:電加熱自動溫控 | 
產品留言